首页 >> 成教信息 >> 教务信息 >> 正文
2008年上半年学位课程考试成绩
日期:2008年07月13日 新闻来源: 作者: 新闻阅读次数:

姓名 性别 身份证号码 专业 外语成绩 备注 毛概成绩 专业课成绩
刘文亮 2101**********1812 法学 47   0 0
孙艳 2113**********082X 法学 70   60 62
王淑红 2104**********0047 法学 48   0 0
翟霞 2101**********306X 法学 36   63 0
柏延辉 2110**********0017 汉语言文学     63 0
丛姗姗 2113**********2 汉语言文学 72   0 0
崔丽男 2108**********2708 汉语言文学 0   0 0
高超 2101**********0561 汉语言文学 29   0 0
弓凤环 2113**********522X 汉语言文学 38   66 0
谷新宇 2113**********0045 汉语言文学 61   0 0
郭春月 2106**********0368 汉语言文学 44   55 60
胡晓辉 2113**********0028 汉语言文学 75   0 0
纪秀娜 2113**********3628 汉语言文学 36   67 0
季宁 2110**********5566 汉语言文学     0 0
姜苗苗 2106**********1889 汉语言文学 45   0 0
解玉敏 2113**********4 汉语言文学 65   0 0
李波 2113**********0849 汉语言文学 73   72 0
李丹 2106**********1880 汉语言文学 62   0 0
李宏伟 2113**********7551 汉语言文学 43   0 0
李佳男 2110**********2842 汉语言文学 0   0 0
李玲 2110**********5324 汉语言文学 19   40 0
李美霞 2104**********6 汉语言文学 0   0 0
李学海 2113**********6056 汉语言文学 41   78 65
李盈莹 2101**********0629 汉语言文学 32   30 0
梁剑 2110**********4 汉语言文学     81 0
刘玉娟 2113**********0421 汉语言文学 47   62 0
吕丽娜 2106**********7020 汉语言文学 19   0 0
马飞飞 2114**********5827 汉语言文学 50   71 68
马颖 2113**********5589 汉语言文学 34   60 0
皮旭远 2113**********0811 汉语言文学 57   68 0
曲晓颜 2106**********6325 汉语言文学 48   50 60
沈洪洋 2110**********281X 汉语言文学     0 0
宋伟 2113**********0439 汉语言文学 41   51 0
谭丽巍 2109**********2 汉语言文学 15   49 61
滕艳荣 2113**********6620 汉语言文学     68 60
王海红 2106**********0722 汉语言文学 0   0 0
王俊杰 2113**********3236 汉语言文学 23   65 64
王秋英 2113**********1064 汉语言文学     69 62
王晓颖 2109**********0020 汉语言文学 -2 考试违规,取消本科目考试成绩 0 0
王晔 2105**********0029 汉语言文学     0 0
吴晓伟 2106**********6325 汉语言文学 45   55 60
徐永子 2101**********202X 汉语言文学 32   35 0
闫娇 2110**********182X 汉语言文学 28   0 0
杨丹 2104**********0061 汉语言文学 52   77 71
杨秀志 2107**********5052 汉语言文学 0   61 62
张丹丹 2106**********684X 汉语言文学 22   55 61
张华 2113**********4617 汉语言文学     88 0
张继红 2112**********1467 汉语言文学 0   0 0
张晶晶 2113**********064X 汉语言文学 47   64 60
张晓萍 2113**********4 汉语言文学 71   0 0
赵晨露 2104**********4121 汉语言文学 77   0 0
赵东辉 2113**********6303 汉语言文学 35   78 0
赵阳 2101**********3013 汉语言文学 31   34 65
郑旋 2112**********0515 汉语言文学 27   44 60
曹鑫 2101**********3413 计算机科学与技术     64 0
陈娇 2101**********0022 计算机科学与技术 23   51 62
戴春平 2110**********6104 计算机科学与技术 81   0 0
单竞毅 2113**********0838 计算机科学与技术 57   50 61
邓明明 2101**********321X 计算机科学与技术     48 0
丁岩 2101**********6315 计算机科学与技术     78 0
杜娟 2101**********8325 计算机科学与技术 81   0 0
段恒震 2101**********161X 计算机科学与技术     80 0
房玉帆 2101**********371X 计算机科学与技术     29 61
冯震 2101**********4612 计算机科学与技术 64   60 0
盖博 2113**********0819 计算机科学与技术 63   65 61
韩东 2101**********1 计算机科学与技术 85   63 0
韩家鑫 2101**********5215 计算机科学与技术 68   82 0
何实 2101**********3478 计算机科学与技术     41 66
何雨 2101**********5815 计算机科学与技术 63   60 61
胡健 2110**********6073 计算机科学与技术 43   66 0
胡巍 2101**********3420 计算机科学与技术 82   0 0
姜虹 2101**********2721 计算机科学与技术 49   76 0
焦爱光 2104**********0319 计算机科学与技术 68   61 0
李玲玲 2101**********512X 计算机科学与技术 53   0 0
李爽 2101**********3117 计算机科学与技术 25   23 64
李晓美 2104**********204X 计算机科学与技术 48   0 0
李宜彤 2110**********4866 计算机科学与技术 82   0 0
李越 2101**********4517 计算机科学与技术     51 0
廉泽 2104**********241X 计算机科学与技术     29 0
梁博鑫 2101**********3012 计算机科学与技术 64   76 67
梁爽 2101**********1628 计算机科学与技术 74   62 0
梁月 2110**********5120 计算机科学与技术 53   0 0
林克森 2101**********5019 计算机科学与技术     26 0
蔺宇 2107**********0749 计算机科学与技术 38   64 0
刘翀 2101**********001X 计算机科学与技术 43   10 63
刘丹丹 2107**********4821 计算机科学与技术     66 0
刘桂涛 1504**********3977 计算机科学与技术 0   0 0
柳一鸣 2101**********2546 计算机科学与技术     73 0
鲁慧明 2101**********6014 计算机科学与技术     47 0
吕腾飞 2101**********2231 计算机科学与技术     45 0
栾春晓 2112**********1291 计算机科学与技术 46   61 0
那博 2101**********5336 计算机科学与技术 31   32 0
聂楠 2101**********2210 计算机科学与技术 91   84 0
宁韦冬 2106**********3015 计算机科学与技术 0   0 0
潘海波 2101**********3012 计算机科学与技术 72   0 0
屈文艳 1504**********1725 计算机科学与技术 55   0 0
任莉莉 2101**********4064 计算机科学与技术 81   0 0
苏敬成 2108**********0852 计算机科学与技术 0   62 0
孙晶晶 2101**********2729 计算机科学与技术 89   0 0
孙晓柏 2101**********4022 计算机科学与技术 88   0 0
唐智赫 2101**********281X 计算机科学与技术 69   64 0
王超 2101**********4616 计算机科学与技术     63 69
王洪国 2101**********2813 计算机科学与技术     0 0
王静 2101**********0347 计算机科学与技术 44   66 0
王硕 1504**********0034 计算机科学与技术 79   64 0
王婷 2224**********2320 计算机科学与技术     10 64
王雅莉 1504**********0629 计算机科学与技术 76   0 0
王悦 2101**********042X 计算机科学与技术 67   60 0
王志帅 2205**********041X 计算机科学与技术 17   0 0
吴晓飞 1504**********5156 计算机科学与技术 85   0 0
徐荣明 2111**********2213 计算机科学与技术     67 65
徐永亮 2112**********1299 计算机科学与技术 68   60 61
阎玉龙 2101**********2038 计算机科学与技术     0 0
张春来 1504**********201X 计算机科学与技术     68 69
张浩 2101**********3617 计算机科学与技术 30   47 60
张威 2101**********523X 计算机科学与技术 22   0 64
张维莉 5110**********1840 计算机科学与技术 72   0 0
张谞 2101**********3717 计算机科学与技术     48 65
张银伟 2114**********2932 计算机科学与技术     61 63
赵秋雁 2202**********1125 计算机科学与技术 46   0 67
郑思萌 2101**********0222 计算机科学与技术     71 0
郑雪 2101**********5329 计算机科学与技术 77   0 0
周莹莹 2110**********688X 计算机科学与技术     60 0
宗殊苇 2104**********3538 计算机科学与技术 53   0 0
白兢 2109**********0016 教育学 78   0 0
白亮 2101**********2831 教育学 31   73 67
陈静 2101**********0944 教育学     67 0
陈婉婷 2101**********3724 教育学 32   74 86
陈艳南 2109**********0823 教育学     77 83
崔敏 2113**********0820 教育学 82   71 75
杜辉 2109**********3620 教育学 90   0 0
傅金山 2101**********5516 教育学 32   61 75
康伟 3725**********001X 教育学 27   60 70
李华 2113**********3220 教育学 54   0 0
林楠 2101**********5324 教育学 71   63 62
刘林 2101**********0340 教育学     69 82
马凤红 2101**********0642 教育学     80 80
任立蔚 2109**********3543 教育学     53 0
王思冲 2101**********0944 教育学 39   63 80
夏军 2101**********281X 教育学 29   0 0
杨敏 2107**********0640 教育学 86   0 0
曾繁强 2106**********1412 教育学 0   0 0
丁薇 2108**********1263 旅游管理     64 0
高广娜 2109**********8429 旅游管理     74 0
黄国新 2107**********1812 旅游管理     72 0
郎晓曼 2108**********4223 旅游管理     71 0
李国轶 2104**********2049 旅游管理     65 0
李妮 2105**********0424 旅游管理     60 0
刘洋 2101**********3626 旅游管理     60 51
鲁娇 2112**********0269 旅游管理     67 0
孟星邑 2104**********2027 旅游管理     74 62
潘阳阳 2112**********2026 旅游管理     0 61
时圣雪 2104**********1247 旅游管理     76 0
苏盼 2101**********5622 旅游管理     70 0
王爱莉 2101**********3029 旅游管理     75 0
王淼 2104**********0024 旅游管理     85 0
王雪 2107**********2627 旅游管理     82 0
夏倩雯 2106**********0045 旅游管理     65 0
徐淼 2112**********0321 旅游管理 57   0 0
于爽 2108**********1243 旅游管理     77 0
张成 2109**********1016 旅游管理     34 0
张晓旭 2109**********4828 旅游管理 44   47 23
赵雪 2107**********4624 旅游管理     83 0
周艳 2104**********3223 旅游管理     60 0
周月 2101**********1947 旅游管理 64   0 0
丁宁 2205**********6 秘书学 32   0 0
付琼 2104**********4228 秘书学 81   0 0
胡双 2101**********0029 秘书学 33   0 0
李建 2101**********7419 秘书学 58   0 0
孟华 2101**********4328 秘书学 80   0 0
屈丽 2110**********7824 秘书学 85   71 63
孙金录 3714**********0642 秘书学     67 60
孙娜 2101**********2561 秘书学 46   0 0
王兆平 2111**********0922 秘书学 75   0 0
魏晓丹 2101**********3326 秘书学 86   0 0
张淑杰 2107**********1023 秘书学 0   86 84
张晓玲 2101**********3124 秘书学 49   78 85
赵红艳 2102**********2165 秘书学 85   0 0
郑晓梅 2112**********0526 生物科学 45   0 0
郭环宇 2113**********2014 数学与应用数学 42   71 0
靳炎东 2113**********0819 数学与应用数学 50   60 0
苏晓娜 2113**********3621 数学与应用数学 50   60 67
孙艺静 2113**********6021 数学与应用数学 50   61 0
佟玉超 2113**********0227 数学与应用数学 57   0 0
王立芹 2113**********3929 数学与应用数学     79 0
孙岭 2112**********0033 思想政治教育     79 0
陈辉 2101**********2526 物理学 47   78 67
李造丽 2101**********4643 物理学 84   65 65
蔡文文 2113**********0426 小学教育 46   62 75
陈晓军 2113**********5425 小学教育 35   81 79
程兴华 2113**********3864 小学教育 70   78 86
单婷婷 2110**********6084 小学教育 26   31 0
杜娟 2113**********0821 小学教育 39   70 82
鄂晓娇 2110**********0520 小学教育 86   0 0
关荣悦 2107**********0048 小学教育     0 75
惠宏娟 2113**********102X 小学教育 45   48 86
冀秀凤 2113**********6125 小学教育 52   81 87
贾欣欣 2113**********0843 小学教育     0 91
蒋东文 2104**********0325 小学教育 37   0 0
金丽 2114**********7428 小学教育 92   84 83
李飞 2103**********0424 小学教育 48   9 71
李继岩 2113**********3749 小学教育     73 83
李爽 2110**********0143 小学教育 49   62 78
李响 2103**********2221 小学教育     15 80
刘长波 2113**********2410 小学教育 44   74 0
刘丹丹 2113**********0024 小学教育 30   0 82
刘强 2113**********0427 小学教育 49   30 0
刘伟 2113**********1642 小学教育     81 91
彭妍 2113**********004X 小学教育 55   68 83
齐丽 2103**********5668 小学教育 47   10 73
齐席 2106**********302X 小学教育 50   65 73
沈芳 2110**********4509 小学教育 61   27 0
史宁宁 2113**********0027 小学教育     0 82
孙乙丁 2113**********2880 小学教育     74 82
田冠华 2113**********4420 小学教育 36   77 73
王生财 2108**********0436 小学教育     0 88
王世丽 2114**********3540 小学教育 51   0 0
王希 2111**********3324 小学教育 54   0 0
王一妹 2109**********6625 小学教育